Veri | DTS 3141 (12) / DTS 3161 (3R / 4) / DTS 3181 (4 / 4X) | |||
---|---|---|---|---|
Anma gerilimi ±% 10 | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | ||
400/460 V 3 ~ | 230 V | 115 V | ||
EN 14511'e göre soğutma kapasitesi | A35 / A35 | 1235 W | ||
A35 / A50 | Ferforje Sehpa Modelleri 570 W | |||
Ortam sıcaklığı | SC | +15… +55 ° C (+59… +131 ° F) / 0… +55 ° C (+32… +131 ° F) / 0… +55 ° C (+32… +131 ° F) | ||
LAP | –40… +55 ° C (–40… +131 ° F) | |||
NEMA'ya göre koruma derecesi | 12 | imalatçının amaçladığı şekilde kullanılırsa elektrik panosuna doğru | ||
3R / 4 | ||||
4 / 4X |
Diğer teknik detaylar ve boyutlar bu sayfadaki indirme bölümünde ürün sayfası altında bulunabilir.