Veri | PWI / PWS 6302C | |||
---|---|---|---|---|
Anma gerilimi ±% 10 | 50/60 Hz AC | 60 Hz AC | ||
400 V | 230 V | 115 V | ||
400 l / s'de soÄŸutma kapasitesi | W10 / A35 | 3000 W | ||
Ortam sıcaklığı | +1… +70 ° C / +34… +158 ° F | |||
Su giriş sıcaklığı | +2 ... +35 ° C / +34… +95 ° F | |||
EN 60529'a göre koruma derecesi | IP 55 | imalatçının amaçladığı şekilde kullanılırsa elektrik panosuna doğru |
Diğer teknik detaylar ve boyutlar bu sayfadaki indirme bölümünde ürün sayfası altında bulunabilir.