Veri | DTS 3061 HT | |
---|---|---|
Anma gerilimi ±% 10 | AC 50/60 Hz | |
230 V | ||
EN 14511'e göre soğutma kapasitesi | A35 / A35 | Ferforje Sehpa Modelleri 680 W |
A40 / A60 | 265 W | |
Ortam sıcaklığı | 0… +60 ° C / +32… +140 ° F | |
NEMA'ya göre koruma derecesi | 3R / 4 | imalatçının amaçladığı şekilde kullanılırsa elektrik panosuna doğru |
Kondens yönetimi | emniyet taşması ile entegre kondens buharlaştırma sistemi |
Diğer teknik detaylar ve boyutlar bu sayfadaki indirme bölümünde ürün sayfası altında bulunabilir.