Veri | PF 43.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anma gerilimi ±% 10 | AC 50/60 Hz | DC | ||||
230 V | 115 V | 12 V | 24 V | 48 V | ||
Engelsiz hava akışı | IP 54 | 223/247 m³ / s | 223 m³ / s | |||
IP 55 | 233/265 m³ / s | 233 m³ / s | ||||
EN 779 uyarınca filtre matı kalite sınıfı | IP 54 | G4 | ||||
IP 55 | G4 | |||||
Sıcaklık aralığı | –40… +55 ° C | |||||
Renk | RAL 7035, istek üzerine farklı renkler mevcuttur |
Diğer teknik detaylar ve boyutlar bu sayfadaki indirme bölümünde ürün sayfası altında bulunabilir.