Veri | PF 67.000 | |||
---|---|---|---|---|
Anma gerilimi ±% 10 | AC 50/60 Hz | |||
400/460 V 3 ~ | 230 V | 115 V | ||
Engelsiz hava akışı | IP 54 | 845/875 m³ / s | ||
IP 55 | 925/950 m³ / s | |||
EN 779 uyarınca filtre matı kalite sınıfı | IP 54 | G3 | ||
IP 55 | G4 | |||
Sıcaklık aralığı | –40… +55 ° C | |||
Renk | RAL 7035, istek üzerine farklı renkler mevcuttur |
Diğer teknik detaylar ve boyutlar bu sayfadaki indirme bölümünde ürün sayfası altında bulunabilir.