Elektriksel veri | BEx (D) CS 110-05D siren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anma gerilimi | 230 V AC | 115 V AC | 48 V DC | 24 V DC | 12 V DC | |
Orantılı frekans | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
Çalışma aralığı | ±% 10 | ±% 10 | ±% 25 | ±% 25 | ±% 25 | |
Nominal akım tüketimi | 56 mA | 110 mA | 130 mA | 250 mA | 195 mA |
Elektriksel veri | BEx (D) CS 110-05D yanıp sönen ışık | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anma gerilimi | 230 V AC | 115 V AC | 48 V DC | 24 V DC | 12 V DC | |
Orantılı frekans | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
Çalışma aralığı | ±% 10 | ±% 10 | 42–54 V | 20–28 V | 10–14 V | |
Nominal akım tüketimi | 55 mA | 140 mA | 180 mA | 270 mA | 750 mA |
Aşağıdaki renklerden birinde bir lens seçin: şeffaf, sarı, sarı, kırmızı, yeşil, mavi.
Daha fazla teknik ayrıntıyı bu sayfadaki İndir bölümünde bulabilirsiniz.