Veri | DTI / DTS 9041 | |||
---|---|---|---|---|
Anma gerilimi ±% 10 | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | ||
400 V 2 ~ ¹ | 230 V | 115 V | ||
EN 14511'e göre soğutma performansı | A35 / A35 | 810 W | 870 W | Ferforje Sehpa Modelleri 790 W |
A35 / A50 | Ferforje Sehpa Modelleri 483 | 580 W | 590 W | |
Ortam sıcaklığı | +15 ... +55 ° C / +59… +131 ° F | |||
EN 60529'a göre koruma derecesi | IP 54 | imalatçının amaçladığı şekilde kullanılırsa elektrik panosuna doğru |
1 farklı besleme gerilimleri için uygundur (teknik veri föyüne bakınız)
Diğer teknik detaylar, performans eğrileri ve boyutları ürün sayfasının altındaki bu sayfada bulunan indirme bölümünde bulunabilir.