Veri | DTS 3241 (12) / DTS 3261 (3R / 4) / DTS 3281 (4 / 4X) | ||
---|---|---|---|
Anma gerilimi ±% 10 | AC 50/60 Hz | ||
400/460 V 3 ~ | 230 V | ||
EN 14511'e göre soğutma kapasitesi | A35 / A35 | 1900 W | |
A35 / A50 | 1758 W | ||
Ampient sıcaklık | SC | +15… +55 ° C (+59… +131 ° F) / 0… +55 ° C (+32… +131 ° F) / 0… +55 ° C (+32… +131 ° F) | |
LAP | –40… +55 ° C (–40… +131 ° F) | ||
NEMA'ya göre koruma derecesi | 12 | imalatçının amaçladığı şekilde kullanılırsa elektrik panosuna doğru | |
3R / 4 | |||
4 / 4X | |||
Kondens yönetimi | emniyet taşması ile entegre kondens buharlaştırma sistemi |
Diğer teknik detaylar ve boyutlar bu sayfadaki indirme bölümünde ürün sayfası altında bulunabilir.