Veri | DTS 3461 (NEMA 3R / 4) | DTS 3481 (NEMA 4 / 4X) | |
---|---|---|---|
Anma gerilimi ±% 10 | AC 50/60 Hz | ||
400/460 V 3 ~ | |||
EN 14511'e göre soğutma kapasitesi | A35 / A35 | 4963 W | Ferforje Sehpa Modelleri 4759 W |
A35 / A50 | 1980 W | 2078 W | |
Ampient sıcaklık | SC | –4… +55 ° C / +20… +131 ° F | |
NEMA'ya göre koruma derecesi | 3R / 4 | imalatçının amaçladığı şekilde kullanılırsa elektrik panosuna doğru | - |
4 / 4X | - | imalatçının amaçladığı şekilde kullanılırsa elektrik panosuna doğru | |
1 | üretici tarafından kullanılması halinde çevreye doğru | ||
Kondens yönetimi | emniyet taşması ile entegre kondens buharlaştırma sistemi |
Diğer teknik detaylar ve boyutlar bu sayfadaki indirme bölümünde ürün sayfası altında bulunabilir.