Veri | DTT 6301 | |||
---|---|---|---|---|
Anma gerilimi ±% 10 | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | ||
400 V 2 ~ ¹ | 230 V | 115 V | ||
EN 14511'e göre soğutma performansı | A35 / A35 | 1500/1620 W | ||
A35 / A50 | 1000/1160 W | |||
Ortam sıcaklığı | +15 ... +55 ° C / +59… +131 ° F | |||
EN 60529'a göre koruma derecesi | IP 54 | imalatçının amaçladığı şekilde kullanılırsa elektrik panosuna doğru | ||
IP 34 | üretici tarafından kullanılması halinde çevreye doğru | |||
Kondens yönetimi | emniyet taşması ile entegre kondens buharlaştırma sistemi |
1 Çeşitli besleme gerilimleri için uygundur. 400 V üniteler, transformatörde farklı bir pim yeniden bağlayarak 460 V'de çalıştırılabilir (teknik spesifik veri sayfasına bakın).
Diğer teknik detaylar, performans eğrileri ve boyutları ürün sayfasının altındaki bu sayfada bulunan indirme bölümünde bulunabilir.