Veri | DTT 6601 | |
---|---|---|
Anma gerilimi ±% 10 | AC 50/60 Hz | |
400/460 V 3 ~ ¹ | ||
EN 14511'e göre soğutma performansı | A35 / A35 | 3000/3200 W |
A35 / A50 | 2000/2250 W | |
Ortam sıcaklığı | +15 ... +55 ° C / +59… +131 ° F | |
EN 60529'a göre koruma derecesi | IP 54 | imalatçının amaçladığı şekilde kullanılırsa elektrik panosuna doğru |
IP 34 | üretici tarafından kullanılması halinde çevreye doğru | |
Kondens yönetimi | emniyet taşması ile entegre kondens buharlaştırma sistemi |
1 farklı besleme gerilimleri için uygundur (teknik veri föyüne bakınız)
Diğer teknik detaylar, performans eğrileri ve boyutları ürün sayfasının altındaki bu sayfada bulunan indirme bölümünde bulunabilir.