Veri | PWD 5402 | PWD 5302 | |
---|---|---|---|
Anma gerilimi ±% 10 | 50/60 Hz AC | ||
230 V | |||
400 l / s'de soğutma kapasitesi | W10 / A35 | 3400 W | 2150 W |
Ortam sıcaklığı | +1… +70 ° C / +34… +158 ° F | ||
Su çıkış sıcaklığı | +1… +35 ° C / +34… +95 ° F | ||
EN 60529'a göre koruma derecesi | IP 55 | imalatçının amaçladığı şekilde kullanılırsa elektrik panosuna doğru |
Diğer teknik detaylar ve boyutlar bu sayfadaki indirme bölümünde ürün sayfası altında bulunabilir.