Pfannenberg 3D Kapsama Alanı
Görsel kapsama alanı boyutu (Metre cinsinden A x B x C)
BELİRTMEK | UYARI | UYARMAK | |
---|---|---|---|
kırmızı | |||
Sarı | |||
yeşil | |||
kehribar | |||
mavi | |||
açık |
The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS).
Technical data
Electrical data | AC | PY X-S-05 | ||
---|---|---|---|---|
Rated voltage | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC | |
Rated frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Operating range | 184–253 V | 92–127 V | 18–30 V | |
Nominal current consumption | 55 mA | 100 mA | 800 mA |
Electrical data | DC | PY X-S-05 | ||
---|---|---|---|---|
Rated voltage | 48 V DC | 24 V DC | 12 V DC | |
Operating range | 40–60 V | 18–30 V | 12–15 V | |
Nominal current consumption | 170 mA | 300 mA | 600 mA |
Downloads
Ordering details
Ordering details | housing red | PY X-S-05 | ||
---|---|---|---|---|
Lens colour | Rated voltage | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC |
clear | Article number | 21510101000 | 21510151000 | 21510801000 * |
yellow | Article number | 21510103000 | 21510153000 | 21510803000 |
amber | Article number | 21510104000 | 21510154000 | 21510804000 |
red | Article number | 21510105000 | 21510155000 | 21510805000 * |
Ordering details | housing grey | PY X-S-05 | ||
---|---|---|---|---|
Lens colour | Rated voltage | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC |
clear | Article number | 21510101055 | 21510151055 | 21510801055 * |
yellow | Article number | 21510103055 | 21510153055 | 21510803055 |
amber | Article number | 21510104055 | 21510154055 | 21510804055 |
red | Article number | 21510105055 | 21510155055 | 21510805055 * |
* devices with EN 54-23 approval
To make the order process easy for you and to ensure a secure delivery, please see the information on the final article numbers.
Article numbers for products with further lens colours and voltages on request.
Ürün Avantajları
- 1
Bağlantı elemanları düşürülür veya kaybedilemez.
Bağlantı elemanlarının gerekli ayarlamaları yapılmadan üst ve alt parçanın montajı.
- 2
Akıllı kurulum
Kaçak 3 elle montajı önlemek için elektrik kutusu taban kutusunda yapılır. Teller, sıkışma ve hata potansiyelinin ortadan kalktığı yerlerde güvenli bir şekilde yönlendirilir.
- 3
EN 54-23 sertifikalı
ve bu nedenle yangın alarmı için geçerlidir.
- 4
Esnek montaj seçenekleri
Entegre delik şablonu, dünya çapında birçok yaygın elektrikli çalışma kutusuna uyum sağlar. Muhafazalara dik, tavandan aşağıya veya duvarlara dikey olarak monte edilir.
- 5
IP 66 koruma sınıfı
Yağmur, kar, buz ve toza karşı sağlanan koruma sayesinde tüm hava koşullarında kullanım için uygundur. Yıkama gereksinimleri sırasında hortuma yönelik spreye karşı dayanıklıdır.
- 6
Şekil kalıplı conta
Yerinde kalır ve kaybolmaz.
- 7
Fiş ve soket bağlantıları
Üst ve alt parçalar kurulumu basitleştirmek için pozitif olarak birleşir. Ayrıldığında, kullanım için elektrik tehlikeleri ortadan kaldırılır.
- 8
Darbeye dayanıklı gövde ve lens
Zorlu ortamlara dayanmak için IK08 darbe derecesine ulaşır.
- 9
–40 ° C ila +55 ° C sıcaklık aralığı
Fabrikalarda ve dünyanın her köşesinde karşılaşılan termal koşullarda kullanıma uygundur.